| 
						
							
							    
							    
								
								    Тендеры на обследование гидротехнических сооружений
								    
								 | 
						
   
	
		
		Статистика 
			
				| Всего тендеров: | 62 902 |  
				| На сумму: | 142 млрд. руб. |  
				| Участников: | 36 473 |  
	Добавлено только что 
		
		
			
				IT, компьютеры, связь - 51
				Безопасность - 71
				Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама - 45
				Бумажное производство, тара и упаковка - 31
				Деревообработка, лес - 102
				Другое - 42
				Издательство, полиграфия - 100
				Легкая промышленность - 92
				Машиностроение - 70
				Медицина, фармакология - 95
				Металлы, металлоизделия - 101
				Наука, исследования, образование - 75
				Офис, дом - 88
				Перевозки, логистика, таможня - 69
				Продовольствие, пищевая промышленность - 63
				Сельское хозяйство - 40
				Социальные услуги - 45
				Спорт, отдых, туризм - 55
				Строительство, недвижимость и архитектура - 48
				Сырье, полуфабрикаты - 70
				Топливо и энергетика - 59
				Транспорт - 44
				Химия - 36
				Экология - 113
				Электротехника - 42 
    
	    Рассылка с тендерами 
    		Получай все новые тендеры. Бесплатно.Ежедневно. |