| 
						
							
							    
							    
								
								    КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
								    
								
	
		
			
			    
				
					| Имя | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ |  
					| Адрес | 681018, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ,Г КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ,УЛ ЗАПОРОЖСКАЯ, дом 17 |  
					| Регион | Комсомольск-на-Амуре |  
					| ИНН | 2703025080 |  
					| КПП | 270301001 |  
					| ОКПО | 71475190 |  
					| ОГРН | 1042700020648 |  
					| ОКАТО | 8409000000 |  | 
						
   
	
		
		Статистика 
			
				| Всего тендеров: | 62 976 |  
				| На сумму: | 147 млрд. руб. |  
				| Участников: | 36 474 |  
	Добавлено только что 
		
		
			
				IT, компьютеры, связь - 74
				Безопасность - 31
				Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама - 98
				Бумажное производство, тара и упаковка - 70
				Деревообработка, лес - 63
				Другое - 35
				Издательство, полиграфия - 71
				Легкая промышленность - 60
				Машиностроение - 98
				Медицина, фармакология - 52
				Металлы, металлоизделия - 69
				Наука, исследования, образование - 114
				Офис, дом - 73
				Перевозки, логистика, таможня - 30
				Продовольствие, пищевая промышленность - 110
				Сельское хозяйство - 84
				Социальные услуги - 98
				Спорт, отдых, туризм - 78
				Строительство, недвижимость и архитектура - 24
				Сырье, полуфабрикаты - 31
				Топливо и энергетика - 89
				Транспорт - 36
				Химия - 81
				Экология - 99
				Электротехника - 38 
    
	    Рассылка с тендерами 
    		Получай все новые тендеры. Бесплатно.Ежедневно. |